|
Specificatii tehnice
|
| Greutate | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 425 * 365 * 150 mm |
| Categorie Putere invertor | 5-10kW |
| Putere invertor | 10.0 kW |
| Putere maximă invertor | 10,000 W |
| Randament maxim invertor | 97.5% |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | monofazat |
| Numar de MPPT invertor | 3 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 40 V ~ 560 V |
| Curent de intrare invertor Max. | 16 A Max. input current per MPPT |
| Tensiune de intrare invertor Max | 600 V |
| Putere nominală de ieșire | 8,000 W |
| Curent de iesire Max. | 45.5 A |
| Distorsiune armonica totala invertor | ≤ 3 % |
| Grad de protecție invertor | IP66 |
| Garanție | 2 ani garantie legala, 10 ani garantie producator conform termeni si conditii |
| Compatibilitate brand | Huawei |
| Include modul de comunicatie WLAN | Da |
Recenzii
There are no reviews yet