Acesta este un invertor inteligent, cu protecție activă împotriva arcurilor curente și prezintă o eficiență cu până la 30% mai mare datorită optimizatoarelor SUN2000-450W-P cu care este prevăzut. De asemenea, acesta beneficiază de conexiune WLAN inclusă, fiind echipate cu inteligență artificială, iar puterea sa este de 3680 de wați, având o eficiență maximă de 98,4%. Acest invertor permite pornirea rapidă datorită aplicației Huawei Solar și poate fi configurat printr-un singur clic, fiind extrem de ușor de instalat.
De asemenea, poate combina energia generată de câmpul fotovoltaic împreună cu energia stocată pentru a furniza toată energia de care are nevoie o locuință. Ratingul în ceea ce privește siguranța este IP65, ceea ce îl face să aibă o protecție remarcabilă împotriva condițiilor nefavorabile.
| Greutate | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 45 × 45 × 25 cm |
| Categorie Putere invertor | 3-5 kW |
| Putere invertor | 3.68 kW |
| Brand | Huawei |
| Putere maximă invertor | 5.52 kW peak |
| Randament maxim invertor | 98.4 % |
| Tip de undă invertor | unda sinusoidală pură |
| Fază invertor | Monofazat |
| Număr de MPPT | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT | 90-560 V |
| Curent de intrare Max. | 12.5 A |
| Tensiune de intrare Max. | 600 V |
| Putere nominală de ieșire | 3680 W |
| Curent de ieșire Max. | 16.0 A |
| Distorsiune armonică totală | ≤ 3 % |
| Număr de intrări DC | 2 |
| Tensiune nominală de intrare | 360 V |
| Grad de protecție | IP65 |
| Garanție | 10 ani |
| Campanie | 2/6 KTL-L1 |
